연도별 배당 순위
특정 연도의 실질배당율 기준 종목 순위
연도
최소 시총
시장
수익율 산정 기준가
2025년 · 2,059개 종목
1 / 42
| 순위 | 종목 | 시장 | 실질 배당율 ▼ | 실질 배당금 | 배당추세 (최근5년) | 배당락일 종가 | 시가 총액(억) | 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 038390레드캡투어 2,300원12,190원2,038억 | KOSDAQ | 18.87% | 2,300원 | ↗ | 12,190원 | 2,038억 | 2 |
| 2 | 481850신한글로벌액티브리츠 254원1,418원617억 | KOSPI | 17.91% | 254원 | ↗ | 1,418원 | 617억 | 2 |
| 3 | 338100NH프라임리츠 751원4,490원838억 | KOSPI | 16.73% | 751원 | ↗ | 4,490원 | 838억 | 2 |
| 4 | 129890앱코 174원1,070원487억 | KOSDAQ | 16.26% | 174원 | ↗ | 1,070원 | 487억 | 1 |
| 5 | 285490노바텍 2,871원20,050원2,120억 | KOSDAQ | 14.32% | 2,871원 | ↗ | 20,050원 | 2,120억 | 1 |
| 6 | 007280한국특강 400원2,951원845억 | KOSPI | 13.55% | 400원 | ↗ | 2,951원 | 845억 | 2 |
| 7 | 131180딜리 650원5,035원296억 | KOSDAQ | 12.91% | 650원 | ↗ | 5,035원 | 296억 | 2 |
| 8 | 009180한솔로지스틱스 350원2,765원779억 | KOSPI | 12.66% | 350원 | ↗ | 2,765원 | 779억 | 2 |
| 9 | 352090스톰테크 450원3,640원978억 | KOSDAQ | 12.36% | 450원 | ↗ | 3,640원 | 978억 | 2 |
| 10 | 134060이퓨쳐 500원4,070원194억 | KOSDAQ | 12.29% | 500원 | ↗ | 4,070원 | 194억 | 2 |
| 11 | 049520유아이엘 400원3,310원1,021억 | KOSDAQ | 12.08% | 400원 | ↗ | 3,310원 | 1,021억 | 2 |
| 12 | 200780비씨월드제약 651원5,510원588억 | KOSDAQ | 11.81% | 651원 | ↗ | 5,510원 | 588억 | 1 |
| 13 | 065710서호전기 6,000원50,900원2,621억 | KOSDAQ | 11.79% | 6,000원 | ↗ | 50,900원 | 2,621억 | 3 |
| 14 | 353190휴럼 400원3,420원269억 | KOSDAQ | 11.70% | 400원 | ↗ | 3,420원 | 269억 | 1 |
| 15 | 069730DSR제강 430원3,840원553억 | KOSPI | 11.20% | 430원 | ↗ | 3,840원 | 553억 | 1 |
| 16 | 096240크레버스 1,500원14,080원1,512억 | KOSDAQ | 10.65% | 1,500원 | ↘ | 14,080원 | 1,512억 | 2 |
| 17 | 357430마스턴프리미어리츠 158원1,524원465억 | KOSPI | 10.37% | 158원 | ↗ | 1,524원 | 465억 | 2 |
| 18 | 396690미래에셋글로벌리츠 277원2,695원1,067억 | KOSPI | 10.28% | 277원 | ↗ | 2,695원 | 1,067억 | 2 |
| 19 | 400760NH올원리츠 320원3,365원1,848억 | KOSPI | 9.51% | 320원 | ↗ | 3,365원 | 1,848억 | 2 |
| 20 | 357250미래에셋맵스리츠 249원2,660원665억 | KOSPI | 9.36% | 249원 | ↘ | 2,660원 | 665억 | 2 |
| 21 | 008370원풍 450원4,845원581억 | KOSDAQ | 9.29% | 450원 | ↗ | 4,845원 | 581억 | 2 |
| 22 | 187870디바이스 650원7,070원974억 | KOSDAQ | 9.19% | 650원 | ↗ | 7,070원 | 974억 | 1 |
| 23 | 432320KB스타리츠 350원3,880원5,850억 | KOSPI | 9.02% | 350원 | ↗ | 3,880원 | 5,850억 | 2 |
| 24 | 178780일월지엠엘 250원2,800원522억 | KOSDAQ | 8.93% | 250원 | ↗ | 2,800원 | 522억 | 1 |
| 25 | 067990도이치모터스 390원4,395원1,283억 | KOSDAQ | 8.87% | 390원 | ↗ | 4,395원 | 1,283억 | 1 |
| 26 | 040420정상제이엘에스 530원5,990원939억 | KOSDAQ | 8.85% | 530원 | → | 5,990원 | 939억 | 1 |
| 27 | 003475유안타증권우 250원2,835원363억 | KOSPI | 8.82% | 250원 | ↘ | 2,835원 | 363억 | 1 |
| 28 | 031210서울보증보험 2,865원32,500원22,692억 | KOSPI | 8.82% | 2,865원 | ↗ | 32,500원 | 22,692억 | 1 |
| 29 | 373170엠아이큐브솔루션 200원2,335원353억 | KOSDAQ | 8.57% | 200원 | ↗ | 2,335원 | 353억 | 1 |
| 30 | 092790넥스틸 1,155원13,550원3,523억 | KOSPI | 8.52% | 1,155원 | ↗ | 13,550원 | 3,523억 | 1 |
| 31 | 032540TJ미디어 320원3,754원784억 | KOSDAQ | 8.52% | 320원 | ↗ | 3,754원 | 784억 | 1 |
| 32 | 000480CR홀딩스 410원4,835원2,267억 | KOSPI | 8.48% | 410원 | ↘ | 4,835원 | 2,267억 | 2 |
| 33 | 122990와이솔 500원5,990원1,596억 | KOSDAQ | 8.35% | 500원 | ↗ | 5,990원 | 1,596억 | 1 |
| 34 | 071320지역난방공사 3,879원47,200원5,465억 | KOSPI | 8.22% | 3,879원 | ↗ | 47,200원 | 5,465억 | 1 |
| 35 | 030610교보증권 500원6,080원6,929억 | KOSPI | 8.22% | 500원 | ↗ | 6,080원 | 6,929억 | 1 |
| 36 | 003547대신증권2우B 1,200원14,610원1,432억 | KOSPI | 8.21% | 1,200원 | ↗ | 14,610원 | 1,432억 | 1 |
| 37 | 003545대신증권우 1,250원15,250원3,842억 | KOSPI | 8.20% | 1,250원 | ↗ | 15,250원 | 3,842억 | 1 |
| 38 | 020710시공테크 339원4,160원834억 | KOSDAQ | 8.15% | 339원 | ↗ | 4,160원 | 834억 | 1 |
| 39 | 334890이지스밸류플러스리츠 345원4,250원2,952억 | KOSPI | 8.12% | 345원 | ↗ | 4,250원 | 2,952억 | 2 |
| 40 | 006980우성 1,300원16,050원496억 | KOSPI | 8.10% | 1,300원 | ↗ | 16,050원 | 496억 | 1 |
| 41 | 037710광주신세계 2,200원27,750원2,117억 | KOSPI | 7.93% | 2,200원 | ↘ | 27,750원 | 2,117억 | 1 |
| 42 | 042500링네트 300원3,790원845억 | KOSDAQ | 7.92% | 300원 | ↗ | 3,790원 | 845억 | 1 |
| 43 | 007330푸른저축은행 770원9,730원1,468억 | KOSDAQ | 7.91% | 770원 | ↗ | 9,730원 | 1,468억 | 1 |
| 44 | 350520이지스레지던스리츠 300원3,800원1,401억 | KOSPI | 7.89% | 300원 | ↗ | 3,800원 | 1,401억 | 2 |
| 45 | 478560블랙야크아이앤씨 320원4,060원1,049억 | KOSDAQ | 7.88% | 320원 | ↗ | 4,060원 | 1,049억 | 1 |
| 46 | 005945NH투자증권우 1,000원12,730원2,402억 | KOSPI | 7.86% | 1,000원 | ↘ | 12,730원 | 2,402억 | 1 |
| 47 | 035000HS애드 650원8,430원1,366억 | KOSPI | 7.71% | 650원 | ↗ | 8,430원 | 1,366억 | 2 |
| 48 | 003470유안타증권 200원2,610원5,029억 | KOSPI | 7.66% | 200원 | ↘ | 2,610원 | 5,029억 | 1 |
| 49 | 088260이리츠코크렙 351원4,600원2,914억 | KOSPI | 7.63% | 351원 | ↘ | 4,600원 | 2,914억 | 2 |
| 50 | 009680모토닉 790원10,400원2,260억 | KOSPI | 7.60% | 790원 | ↗ | 10,400원 | 2,260억 | 1 |
1 / 42
* 실질배당율·실질배당금은 현금배당과 주식배당을 배당락일 주가 기준으로 합산하며, 액면분할 등 자본변동을 반영합니다.
* 배당추세는 최근 5년 실질배당금 기준이며 ↗증가 →유지 ↘감소로 표시됩니다.
* 수익율 산정 기준가 변경 시 선택한 가격 기준으로 재산정되며, 현재가는 장중 갱신됩니다.
* 출처: 금융위원회 data.go.kr · 공공저작물 제2유형(출처표시, 비영리)